| Berechtigungsname | Zugehörige Kategorie | Zweck | Abhängigkeiten |
| Kann Gebäudedokumente hinzufügen oder bearbeiten | Gebäude | Aktiviert die Schaltfläche „Dokumente hinzufügen/bearbeiten/anzeigen“ auf der Registerkarte „Gebäude“, um das Hinzufügen, Bearbeiten und Anzeigen von Dokumenten zu ermöglichen. | Kann Gebäude bearbeiten ODER Kann Gebäude ansehen |
| Gebäudeereignisse hinzufügen oder bearbeiten | Gebäude | Ermöglicht das Erstellen und Anzeigen von Gebäudeereignissen auf der Registerkarte „Gebäude“. Aktiviert die Schaltflächen „Neues Gebäudeereignis erstellen“ und „Gebäudeereignis suchen“. | Kann Gebäude bearbeiten ODER Kann Gebäude ansehen |
| Kann einen Anwesenheitscode für Gebäude erstellen | Gebäude | Ermöglicht die Erstellung von Bar-/Anwesenheitscodes für Gebäude, die von Mitarbeitern über mobile Geräte eingescannt werden können. Aktiviert die Registerkarte „Gebäude“ im Portal. | Gebäude können angezeigt werden und der Benutzer hat Portalzugriff. |
| Kann die Verfügbarkeit von Gebäuden schaffen | Gebäude | Ermöglicht die Auswahl der Verfügbarkeit von Gebäuden und aktiviert die Schaltfläche „Gebäudeverfügbarkeit“ im Reiter „Gebäude“. | Kann Gebäude bearbeiten ODER Kann Gebäude ansehen |
| Kann Lärmschutzbestimmungen für Gebäude erlassen | Gebäude | Ermöglicht die Erstellung von Lärmbeschränkungen und aktiviert die Schaltfläche „Lärmbeschränkungen“ auf der Registerkarte „Gebäude“. | Kann Gebäude bearbeiten ODER Kann Gebäude ansehen, Kann Standortkarten ansehen |
| Kann Standortzuordnungen erstellen | Gebäude | Aktiviert die Schaltfläche „Standortzuordnungen“ auf der Registerkarte „Gebäude“ und ermöglicht das Erstellen und Anzeigen von Standortzuordnungen. | Kann Gebäude bearbeiten ODER Kann Gebäude ansehen |
| Es können mehrere Anwesenheitscodes für Gebäude erstellt werden. | Gebäude | Ermöglicht die Erstellung mehrerer Bar-/Anwesenheitscodes für Gebäude, die von Mitarbeitern auf dem Mobilgerät eingescannt werden können. | Kann Gebäude anzeigen, kann Anwesenheitscodes für Gebäude erstellen und hat Portalzugriff |
| Kann PTW-Bücher erstellen | Gebäude | Möglichkeit zum Hinzufügen und Bearbeiten von PTW-Büchern. Aktiviert die Schaltfläche „PTW-Bücher“ auf der Registerkarte „Gebäude“ für das ausgewählte Gebäude. | Kann Gebäude bearbeiten ODER Kann Gebäude ansehen |
| Kann Asbestdokumente löschen | Gebäude | Möglichkeit zum Löschen von Asbestdokumenten für ausgewählte Gebäude | Gebäude bearbeiten ODER Gebäude ansehen, Asbest im Gebäude ansehen |
| Gebäudedokumente löschen | Gebäude | Aktiviert die Schaltfläche „Dokumente hinzufügen/bearbeiten/anzeigen“ auf der Registerkarte „Gebäude“, um das Löschen von Dokumenten zu ermöglichen. | Kann Gebäude bearbeiten ODER Kann Gebäude ansehen, Kann Gebäudedokumente ansehen |
| Kann Asbestdokumente bearbeiten | Gebäude | Möglichkeit zur Bearbeitung von Asbestdokumenten für ausgewählte Gebäude | Gebäude bearbeiten ODER Gebäude ansehen, Asbest im Gebäude ansehen |
| Kann ATAS-Daten bearbeiten | Gebäude | Ermöglicht die Bearbeitung der ATAS-Gebäudephonetik für das ausgewählte Gebäude. Aktiviert die Option „ATAS-Daten bearbeiten“, wenn im Reiter „Gebäude“ ein Gebäude ausgewählt wird. | Kann Gebäude ansehen ODER Kann Gebäude bearbeiten |
| Kann Gebäudekostencodes bearbeiten | Gebäude | Ermöglicht die Änderung des Kostencodes und des Unterkostencodes für das ausgewählte Gebäude. | Gebäude bearbeiten |
| Kann benutzerdefinierte Gebäudedaten bearbeiten | Gebäude | Möglichkeit zum Hinzufügen, Bearbeiten und Anzeigen von benutzerdefinierten Daten und Aktivierung der Schaltfläche „Benutzerdefinierte Daten hinzufügen/bearbeiten/anzeigen“. | Kann Gebäude bearbeiten ODER Kann Gebäude ansehen |
| Kann Baudaten bearbeiten | Gebäude | Ermöglicht die Bearbeitung der Baudaten des ausgewählten Gebäudes | Kann Gebäude bearbeiten ODER Kann Gebäude ansehen |
| Kann private Gebäudenotizen bearbeiten | Gebäude | ||
| Gebäude bearbeiten | Gebäude | Ermöglicht das Erstellen, Bearbeiten und Suchen von Gebäuden. Aktiviert die Schaltflächen „Neues Gebäude erstellen“ und „Gebäudesuche“. | Kann die Verfügbarkeit von Gebäuden schaffen |
| Kann eine Gebäude-Beacon-ID generieren | Gebäude | ||
| Kann Gebäude-Anwesenheitscode drucken | Gebäude | Ermöglicht dem Benutzer, den Bar-/Anwesenheitscode für ein Gebäude anzuzeigen und auszudrucken. Die Option „Druckversion anzeigen“ wurde im Portal auf der Registerkarte „Gebäude“ aktiviert. | Gebäude können angezeigt werden und der Benutzer hat Portalzugriff. |
| Asbest im Gebäude sichtbar | Gebäude | Aktiviert die Schaltfläche „Asbest im Gebäude anzeigen“ auf der Registerkarte „Gebäude“ und ermöglicht dem Benutzer, den Asbest im ausgewählten Gebäude anzuzeigen. | Kann Gebäude bearbeiten ODER Kann Gebäude ansehen |
| Kann Asbestdokumente einsehen | Gebäude | Möglichkeit, Asbestdokumente für ausgewählte Gebäude einzusehen. Ermöglicht das Hinzufügen, Bearbeiten und Anzeigen von Dokumenten beim Betrachten von Asbestdokumenten. | Gebäude bearbeiten ODER Gebäude ansehen, Asbest im Gebäude ansehen |
| Anwesenheitscode des Gebäudes anzeigen | Gebäude | Ermöglicht Nutzern die Anzeige von Bar-/Anwesenheitscodes für Gebäude. Aktiviert die Registerkarte „Gebäude“ im Portal. | Gebäude können angezeigt werden und der Benutzer hat Portalzugriff. |
| Kann den Text des Gebäudeanwesenheitscodes anzeigen | Gebäude | ||
| Gebäudeverfügbarkeit anzeigen | Gebäude | Ermöglicht dem Benutzer, die Verfügbarkeit des Gebäudes einzusehen und aktiviert die Schaltfläche „Gebäudeverfügbarkeit“. | Kann Gebäude bearbeiten ODER Kann Gebäude ansehen |
| Kann die Gebäude-Beacon-ID anzeigen | Gebäude | ||
| Kann benutzerdefinierte Gebäudedaten anzeigen | Gebäude | Möglichkeit zum Anzeigen benutzerdefinierter Daten und Aktivierung der Schaltfläche „Benutzerdefinierte Daten hinzufügen/bearbeiten/anzeigen“ auf der Registerkarte „Gebäude“. | Kann Gebäude bearbeiten ODER Kann Gebäude ansehen |
| Kann Gebäudedokumente einsehen | Gebäude | Aktiviert die Schaltfläche „Dokumente hinzufügen/bearbeiten/anzeigen“ auf der Registerkarte „Gebäude“, um die Anzeige von Dokumenten zu ermöglichen. | Kann Gebäude bearbeiten ODER Kann Gebäude ansehen |
| Gebäudeereignisse bei der Erstellung von Arbeitsaufträgen können eingesehen werden. | Gebäude | Der Benutzer kann beim Erstellen eines Arbeitsauftrags die für das ausgewählte Gebäude vorhandenen Gebäudeereignisse anzeigen. | Kann reaktive Arbeitsaufträge erstellen |
| Kann den Bericht über die Bewegung des Gebäudeinventars einsehen. | Gebäude | ||
| Lärmschutzbestimmungen des Gebäudes können eingesehen werden | Gebäude | Der Benutzer kann die Lärmschutzbestimmungen für das ausgewählte Gebäude einsehen und die Schaltfläche „Lärmschutzbestimmungen“ auf der Registerkarte „Gebäude“ aktivieren. | Kann Gebäude bearbeiten ODER Kann Gebäude ansehen |
| Kann private Notizen des Gebäudes einsehen | Gebäude | ||
| Gebäudeberichte einsehen | Gebäude | Ermöglicht die Suche in den dem Benutzerprofil zugewiesenen Berichten. Aktiviert die Schaltfläche „Berichtssuche“ auf der Registerkarte „Berichte“. | |
| Gebäude ansehen | Gebäude | Ermöglicht die Suche nach Gebäuden. Aktiviert die Schaltfläche „Gebäudesuche“. | |
| Gebäude und Veranstaltungen ansehen | Gebäude | Ermöglicht die Anzeige von Gebäudeereignissen und aktiviert die Schaltfläche „Gebäudeereignissuche“. | Kann Gebäude bearbeiten ODER Kann Gebäude ansehen |
| Standortkarten anzeigen | Gebäude | Aktiviert die Schaltfläche „Standortzuordnungen“ im Reiter „Gebäude“. Aktiviert die Schaltfläche „Standortzuordnungen“, nachdem ein Gebäude im Reiter „Gebäude“ ausgewählt wurde. | Kann Gebäude bearbeiten ODER Kann Gebäude ansehen |
| Navigationsinformationen anzeigen | Gebäude | Ermöglicht mobilen Nutzern die Anzeige des Einsatzortes für den Arbeitsauftrag. Aktiviert die Schaltfläche „Wegbeschreibung“ für Arbeitsaufträge in der mobilen App. | Kann Arbeitsaufträge auflisten |
| Kann PTW-Bücher ansehen | Gebäude | Möglichkeit, PTW-Bücher für das ausgewählte Gebäude anzuzeigen und die Schaltfläche „PTW-Bücher“ zu aktivieren | Kann Gebäude bearbeiten ODER Kann Gebäude ansehen |
Contact Us
If you still have questions or prefer to get help directly from an agent, please submit a request.
We’ll get back to you as soon as possible.